JBWS系列双轴卧式搅拌机

1、可进行馅状、散状、酱状物料的搅拌混合。
2、采用可逆运转,电脑调速,可满足不同搅拌工艺的要求。
3、接触食品及外观部分均采用优质不锈钢材料,符合食品卫生要求。
4、可根据用户要求定做各种产品。
技术参数:
型号 | JBWS150B | JBWS200B | JBWS300B | JBWS500B |
料斗容积(L) | 150 | 200 | 300 | 500 |
主轴转速(r/min) | 40-100 | 40-100 | 25-100 | 25-100 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3.75 | 5.5 |
调速方式 | 无级调速 | 无级调速 | 电脑调速 | 无级调速 |
翻斗型式 | 机动 | 机动 | 机动 | 机动 |
重量(Kg) | 450 500 680 800 | 500 | 680 | 800 |
外形尺寸(mm) | 1420×550×1080 | 1620×550×1080 | 1850×600×1080 | 2025×760×1250 |

JBW100搅拌机
1、可进行馅状、散状、酱状物料的搅拌混合。
2、接触食品及外观部分均采用优质不锈钢材料,符合食品卫生要求。
3、可根据用户要求定做各种产品。
技术参数:
型号 | JBW100 | JBW200 | JBW300 | JBW700 |
料斗容积(L) | 100 | 200 | 300 | 700 |
主轴转速(r/min) | 60 | 60 | 60 | 20~80 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
翻斗型式 | 手动 | 手动 | 机动 | 机动 |
外形尺寸(mm) | 1080×550×1080 | 1270×600×1190 | 1500×600×1300 | 1800×820×1650 |
重量(Kg) | 250 420 550 980 | 420 | 550 | 980 |

JBW700B搅拌机

JBWR400B型搅拌机
一、用途及特点
JBWR400B型搅拌机主要用于炒制、搅拌各类馅状物料,也可用于其它散状物料及粉状、酱状物品的炒制、搅拌和混合。
二、技术参数
型号 JBWR400B 料斗容积 400 L 蒸汽压力 0.3Mpa 搅拌叶转速 20~60 r/min 电源 380V三相 主电机功率 3 kw 副电机功率 0.75kw 翻斗形式 机动 外形尺寸 2150×750×1350(mm) 重量
型号 | JBWR400B |
料斗容积 400 L 蒸汽压力 0.3Mpa 搅拌叶转速 20~60 r/min 电源 380V三相 主电机功率 3 kw 副电机功率 0.75kw 翻斗形式 机动 外形尺寸 2150×750×1350(mm) 重量 | 400 L |
蒸汽压力 | 0.3Mpa |
搅拌叶转速 | 20~60 r/min |
电源 | 380V三相 |
主电机功率 | 3 kw |
副电机功率 | 0.75kw |
翻斗形式 | 机动 |
外形尺寸 | 2150×750×1350(mm) |
重量 | 750 kg |





